Motorola (Symbol) LS3578-ER
Wytrzymały skaner kodów kreskowych Symbol LS3578-ER
Technologia Bluetooth® umożliwia odczyt wszystkich kodów kreskowych 1D w dowolnym miejscu. Wytrzymały skaner bezprzewodowy Symbol LS3578-ER odczytuje etykiety z odległości od 10 cm do 13,7 m, co jest największym zakresem wśród tego rodzaju urządzeń dostępnych na rynku.Może być wykorzystywany w ciężkich warunkach pracy: magazynach, centrach dystrybucyjnych oraz zakładach produkcyjnych. Wytrzymuje wiele upadków na twardą powierzchnię a jego obudowa o klasie szczelności IP65 chroni przed działaniem warunków atmosferycznych.
- Najważniejsze cechy:
- Szeroki zasięg roboczy. Umożliwia pracownikom skanowanie z odległości od 10 cm do 13,7 m.
- Skanowanie bezprzewodowe z obsługą technologii Bluetooth
- Komunikacja wielopunktowa. Umożliwia podłączenie nawet trzech skanerów do jednej bazy.
- Jasna dioda LED i sygnalizator dźwiękowy z regulowaną głośnością. Jasny punkt celowniczy generowany przez laser 650 nm
- Technologia ADF (Advanced Data Formatting)
Do pobrania:
Specyfikacja techniczna Motorola (Symbol) LS3578 ER ENG PDF
Dane techniczne:
| PRODUCENT | |
| Nazwa producenta: | Motorola |
| CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA | |
| Typ skanera: | Jadnoliniowy dalekiego zasięgu |
| Wzorce skanowania: | Jednoliniowy |
| Źródło światła: | Dioda z widocznym laserem 650 nm |
| Prędkość skanowania: | 36 skanów na sekundę |
| Typowy zakres roboczy: | 10cm to 13.7m |
| Minimalna szerokość elementu: | 7.5 mil (0.191 mm) |
| Kontrast wydruku: | Minimalny współczynnik odbicia 25% |
| Obrót (przechylenie): | +/- 10 stopni od pozycji normalnej |
| Nachylenie: | +/- 65 stopni od pozycji normalnej |
| Ustawienie ukośne (odchylenie): | +/- 60° od położenia standardowego |
| Możliwość dekodowania: | UPC.EAN, UPC.EAN with Supplemental, UCC.EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS and RSS variants |
| ZASILANIE | |
| Bateria: | bateria litowo-jonowa 2200 mAh |
| Czas ładowania baterii: | całkowicie naładowana (100%) w 3 godziny |
| Wymagania dotyczące zasilania bazy: | Bazy STB 3508 oraz FLB 3508 STB 3578 oraz FLB 3578 4,75 – 14 VDC |
| Opcje zasilania: | Zasilanie od hosta lub zewnętrzne; zależnie od typu hosta |
| KOMUNIKACJA | |
| Obsługiwane interfejsy: | RS232, złącze klawiatury, IBM 468X/469X, USB i synapse |
| Specyfikacje radiowe: | Bluetooth, Klasa 2, wersja 1.2, Port szeregowy i profile HID częstotliwość adaptacyjna od 2,402 do 2,480 GHz skacząca (współistniejąca z bezprzewodową siecią 802.11) Przepustowość: 720 kbps |
| Bezprzewodowy: | Tak |
| DANE FIZYCZNE | |
| Kolor: | czarno-szary i żółty |
| Wymiary (Wys. x Dł. x Szer.): | 18,65 x 12,25 x 7,43 cm |
| Waga: | 420 g |
| WARUNKI UŻYTKOWANIA | |
| Temperatura pracy: | -20° do 50°C |
| Temperatura przechowywania: | -40° do 60°C |
| Wilgotność: | 5% do 95% bez kondensacji |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Odporność na upadki: | Urządzenie działa normalnie po wielu upadkach na beton z wysokości 2 m |
| Odporność na oświetlenie otoczenia: | Wewnątrz budynków: 450 kandeli na stopę/4842 luksy; na zewnątrz: 4000 kandeli na stopę/43 040 luksów |
| Ilość umieszczeń w bazie: | powyżej 250 000 umieszczeń |
| Specyfikacja elektrostatyczna (ESD): | Wyładowania w powietrzu do 15 kV i do 8 kV w przypadku wyładowań bezpośrednich |
| GWARANCJA | |
| Okres gwarancji: | 36 miesięcy |














